Resultados por comunidades autónomas y provincias
5. Ocupados y parados por sexo. Tasas de actividad y paro
(Continúa)(Valores absolutos en miles y tasas en porcentaje),
actividad,Tasa paro
OCUPADOS PARADOS TASA ACT. TASA PARO
Ambos sexos,Ocupados Parados TasaTOTAL
18156,3 4 978.3 60.11 21.52Andalucía
2,752.7 1,232.9 58.72 30.93Almería
229.5 126.8 63.35 35.57Cádiz
400.1 182.8 58.14 31.36Córdoba
248.4 127.8 57.94 33.97Granada
298.3 129.6 56.96 30.28Huelva
166.4 79.9 58.74 32.43Jaén
196.5 90.6 53.14 31.55Málaga
548.4 238.1 59.19 30.28 %Sevilla
665.1 257.5 60.12 27.91Aragón
545.1 105.1 58.54 16.16Huesca
94.3 12.1 57.10 11.38Teruel
57.3 9.3 55.12 13.93Zaragoza
393.4 83.7 59.39 17.54Asturias, Principado de
396.8 82.2 51.72 17.17Balears, Illes
505.9 109.6 67.95 17.81Canarias
783.6 328.7 63.20 29.55Palmas, Las
387.1 179.0 63.02 31.62S.C.Tenerife
396.5 149.7 63.38 27.41Cantabria
241.9 39.7 57.01 14.10Castilla y León
1,001.8 192.0 55.86 16.08Ávila
61.6 16.9 54.87 21.51Burgos
163.6 24.8 61.35 13.16León
171.8 32.8 48.84 16.02Palencia
62.6 13.7 53.08 17.98Salamanca
137.1 26.0 55.24 15.94Segovia
65.3 10.6 56.43 13.92Soria
41.0 5.4 59.16 11.57Valladolid
232.0 47.2 62.14 16.91Zamora
66.8 14.7 48.79 17.99Castilla-La Mancha
775.8 224.5 58.70 22.44Albacete
147.6 50.5 60.07 25.48Ciudad Real
178.0 53.5 53.36 23.12Cuenca
71.5 18.8 50.14 20.86Guadalajara
99.6 21.1 59.03 17.50Toledo
279.1 80.5 64.71 22.39Cataluña
3,076.6 742.0 63.27 19.43Barcelona
2,231.3 542.8 62.89 19.57Girona
320.7 87.4 67.94 21.42Lleida
185.2 27.7 59.06 13.02Tarragona
339.4 84.1 63.91 19.85Comunitat Valenciana
1,879.3 617.3 59.90 24.73Alicante/Alacant
680.1 212.4 56.03 23.80Castellón/Castelló
220.9 79.0 61.28 26.34Valencia/València
978.3 325.9 62.52 24.99Extremadura
372.5 115.1 53.69 23.60Badajoz
237.3 79.6 56.10 25.13Cáceres
135.2 35.5 49.74 20.77Galicia
1,087.0 226.5 55.27 17.25Coruña, A
469.9 90.4 57.21 16.13Lugo
139.2 17.8 52.13 11.35Ourense
113.7 24.2 48.35 17.54Pontevedra
364.1 94.2 56.52 20.55Madrid, Comunidad de
2,795.7 573.1 63.83 17.01Murcia, Región de
559.1 178.4 61.83 24.19Navarra, Comunidad Foral de
273.9 36.2 60.35 11.68País Vasco
931.6 129.1 58.55 12.17Araba/Álava
144.2 16.1 60.62 10.06Bizcaia
477.2 76.0 57.06 13.74Gipuzkoa
310.2 37.0 60.12 10.65Rioja, La
131.4 27.7 60.90 17.39Ceuta
21.5 10.7 53.54 33.20Melilla
24.1 7.5 55.75 23.81* Los datos inferiores a 5.000 estan sujetos a fuertes variaciones, debidas al error de muestreo
EPA - (ANEXO DE TABLAS) Tercer Trimestre 2011 (1/2
No hay comentarios:
Publicar un comentario